Binnenkort krijgt u een operatie. Het is belangrijk dat u zo fit mogelijk de operatie in gaat. Wanneer u in een goede conditie bent, bent u beter in staat om uw operatie te doorstaan. Deze folder bespreekt de voedingsadviezen voor de operatie.
Gezonde voeding
Om uw spiermassa te behouden en conditie op te bouwen heeft u gezonde voeding nodig. Daarvoor kunt u als regel de ‘Schijf van Vijf’ gebruiken. Deze staat op de website van het Voedingscentrum.
Eiwitrijke voeding
Voor de opbouw van spiermassa is het belangrijk dat er elke dag voldoende eiwit in uw voeding zit. Voor een goede genezing van de operatiewond is het nodig dat u extra eiwitten inneemt. Tijdens de trainingsperiode en de eerste weken na uw operatie is daarom het advies om extra eiwitten te nemen. De diëtist kan met u bespreken hoeveel eiwit u op de dag nodig hebt.
Eiwitten zit met name in de dierlijke producten zoals vlees en vleeswaren, kip en kalkoen, vis, eieren, kaas, zuivel. Plantaardig eiwit zit in peulvruchten, noten, pinda’s en vleesvervangers (controleer de voedingswaarde, groenteburgers bevatten heel weinig eiwit).
Lichaamsbeweging stimuleert de opname van eiwitten in het spierweefsel. Daardoor worden méér eiwitten omgezet in spieren als u de eiwitten meteen na de training eet. Het herstel en de opbouw van spiermassa gaat ’s nachts gewoon door. Het is daarom belangrijk dat u een ½ uur voor het slapen nog eiwitten eet.
Voedingsadviezen:
- Overdag kunt u het beste 3 - 4 keer een grotere hoeveelheid (20-30 gram) eiwit eten, in plaats van veel kleine hoeveelheden verdeeld over de dag
- Neem 20 - 30 gram eiwit binnen 30 - 60 minuten na krachttraining
- Neem de laatste portie eiwitten een ½ uur voor het slapen
- Neem de tijd voor de maaltijd, kauw goed
- Drink geen alcohol
- Eet bij voorkeur volkoren graanproducten, 2 stuks fruit en 250 gram groente per dag.
Onderstaand een aantal voorbeelden van maaltijden met 20 - 30 gram. U kan uiteraard ook uw eigen maaltijd samenstellen. Achter in deze folder vindt u een eiwittabel met de meest voorkomende producten die eiwit bevatten.
| Voorbeeld ontbijt | Hoeveelheid eiwit per product |
| 1 schaaltje Skyr (250 ml) | 26 gram eiwit |
| Ontbijtgranen (45 gram) | 4 gram |
| Portie fruit/diepvriesfruit | 0 gram |
| Totaal | 30 gram |
| Voorbeeld ontbijt | Hoeveelheid eiwit per product |
| 1 schaaltje kwark (250 ml) | 18 gram eiwit |
| Ontbijtgranen (45 gram) | 4 gram |
| Portie fruit/diepvriesfruit | 0 gram |
| Totaal | 22 gram |
| Voorbeeld ontbijt of lunch | Hoeveelheid eiwit per product |
| 2 crackers | 3 gram |
| Halve plak kaas (15 gram) | 3 gram |
| 1 ei | 7 gram |
| 1 schaaltje Griekse yoghurt (150ml) | 6 gram |
| Eventueel met fruit | 0 gram |
| Totaal | 19 gram |
| Voorbeeld ontbijt of lunch | Hoeveelheid eiwit per product |
| 2 sneetjes brood met halvarine/margarine/roomboter | 6 gram |
| Omelet van 1 ei | 7 gram |
| 1 plak kaas (30 gram) | 7 gram |
| ½ tomaat | 0 gram |
| 1 glas melk (150 ml) | 5 gram |
| Totaal | 25 gram |
| Voorbeeld lunch of warme maaltijd | Hoeveelheid eiwit per product |
| Volkoren wrap groot | 7 gram |
| Gebakken kipfilet (75 gram bereid) | 21 gram |
| ½ avocado | 2 gram |
| Handje sla | 0 gram |
| Crème fraiche (1 eetlepel) | 1 gram |
| Totaal | 31 gram |
| Voorbeeld warme maaltijd | Hoeveelheid eiwit per product |
Aardappels gekookt (150 gram)
| 3 gram
|
Gehaktbal (80 gram)
| 16 gram
|
Groente gekookt
| 3 gram
|
Schaaltje kwark (150 ml)
| 11 gram
|
| Totaal | 33 gram
|
Vitamines en mineralen
Extra vitamines en mineralen in de vorm van een vitamine- en mineralenpreparaat kunnen aanvulling zijn wanneer u onvoldoende eet. In dat geval wordt aanvulling van vitamine en mineralen tot maximaal 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid geadviseerd.
Extra aandacht is er voor vitamine D. Vitamine D speelt een belangrijke rol bij onder andere de instandhouding van de spieren. U kunt vitamine D kopen bij de drogist of apotheek.
| Wie heeft extra vitamine D nodig? | Vitamine D-supplement (microgram) |
| Iedereen van 4 t/m 69 jaar met een donkere (getinte) huidskleur | 10 |
| Iedereen van 4 t/m 69 jaar die overdag niet veel in de zon komt of de huid bedekt | 10 |
| Vrouwen van 50 t/m 69 jaar | 10 |
| Iedereen van 70 jaar en ouder | 20 |
Indien u een ijzerpreparaat gebruikt is het advies deze nuchter in te nemen en minimaal een half uur met het ontbijt te wachten.
Lichaamsgewicht
Let op uw lichaamsgewicht, want afvallen kan nadelig zijn voor uw voedingstoestand, spiermassa en herstel na operatie. U kunt dit doen door 1x per week op de weegschaal te gaan staan en uw gewicht op te schrijven.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan naar de afdeling Diëtetiek. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 en 13.30-16.30.
Telefoonnummer: 0187 60 72 37
dietetiek@vanweelbethesda.nl Eiwittabel
| U heeft per dag gram eiwit nodig | Gram eiwit
|
| Broodmaaltijd | |
| 1 snee brood (rogge, krenten, bruin, wit, volkoren) | 3 |
| 1 wit/ bruin bolletje of krentenbol (50 gram) | 5 |
| 1 snee koolhydraatarm brood | 6 - 8 |
| 1 croissant | 3 |
| 1 ham/kaas croissant | 9,5 |
| 1 kaasbroodje | 8 |
| 1 tosti ham/kaas | 14 |
| 1 knäckebröd/ beschuit | 1 |
| 1 ontbijtkoek | 1 |
| 1 ei | 6 |
| 1 beleg kaas (20 gr) | 5 |
| 1 beleg smeerkaas/ hüttenkäse (15 gr) | 2 |
| 1 beleg vleeswaren | 2 |
| 1 beleg pindakaas | 4,5 |
| 1 beleg humus (50 gr) | 3 |
| 1 beleg zoet | 0 |
| 1 Margarine/ halvarine/ boter | 0 |
| Melk en melkproducten (150 ml) | |
| 1 glas (karne)melk, chocolademelk, geiten(karne) melk of sojamelk | 5 |
| 1 glas drinkontbijt/drinkyoghurt | 5 |
| 1 glas Skyr drink | 9 |
| 1 schaaltje pap | 6 |
| 1 schaaltje vla of yoghurt | 5 |
| 1 schaaltje (halfvolle) kwark | 11 - 15 |
| 1 schaaltje vruchtenkwark | 8 - 15 |
| 1 schaaltje Skyr | 16,5 |
| Vlees, vis en vleesvervanging | |
| Portie vlees, vis of kip (100 gram) | 20 |
| 1 ei | 6 |
| 3 opscheplepels peulvruchten of 100 gram tahoe/tempeh | 12 |
| Vegetarisch vlees (100 gram) | 17 |
| Feta (30 gr) | 5 |
| Aardappelen, pasta, rijst en groente | |
| 2 gekookte aardappelen | 2 |
| 2 opscheplepels aardappelpuree | 2 |
| 2 opscheplepels pasta of rijst | 3 |
| 2 opscheplepels groente | 2 |
| Overig | |
| 1 portie fruit | 0 |
| Frisdrank, vruchtensap, limonade (200 ml) | 0 |
| Sojadrink (150 ml) | 4,5 |
| 1 blokje kaas (20 gr) | 5 |
| 1 babybell kaasje | 4,5 |
| 1 kaasstengel (21 gr) | 3 |
| 1 eetlepel noten/pinda’s | 5 |
| 1 bifiworstje (25 gr) | 5 |
| 3 stuks Knakworst (30 gr) | 7,5 |
| 1 Haring (75 gr) | 13 |
| 1 bakje Tonijnsalade (50 gr) | 5,5 |
| Dieetproducten (eiwitgehalte verschilt per merk) | |
| 1 flesje eiwitrijke (protein) drinkvoeding | 16 - 20 |
| 1 flesje drinkvoeding 1.5 kcal/ml | 11 - 12 |
| 1 flesje drinkvoeding 2 kcal/ml | 18 -20 |
| 1 flesje drinkvoeding 2.4 kcal/ml | 12 |
| 1 flesje drinkvoeding op fruitbasis/Smoothie | 7 - 9 |
| 10 gram eiwitpoeder (bv Protifar) | 9 |
| Speciale eiwitrijke producten | |
| Melkunie protein producten | 20 |
| Optimel proteïne drink of kwark | 10 - 14 |
| Lindahls Pro +Kvarg | 15 |
| HiPRO protein producten | 15 - 25 |
| Alpro protein pudding of drink | 20 |
| Proteïne reep | 15 - 20 |
| Boermarke dessertvla eiwitverrijkt | 9 |
| Bouwsteentje | 8 |
| Easy to Eat | 11 |
| Carezzo producten (fruitdrink, soep, ijs, muffin, krentenbol) | 10 |